Yrityspalvelut

Monipuolisia palveluja yrittäjille

Tohmajärven kunta luo edellytyksiä kunnan ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä työpaikkojen syntymiselle ja säilymiselle toimimalla yhteistyössä, yrittäjien, yrittäjäjärjestön, kunnan muiden toimialojen sekä Business Joensuu Oy:n ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. 

Yritysasiantuntijasi Tohmajärvellä on Juha Saastamoinen, p. 050 3825 503 [email protected]

Yrittäjäksi Tohmajärvelle?

Etsitkö yrityksellesi uutta sijaintipaikkaa? Tarvitsetko uudet toimitilat tai tontin? Ota yhteyttä ja tule katsomaan, mitä tarjottavaa Tohmajärvellä on yrityksellesi.

YRITYSALUEEMME:

Sukkela Business Center Tikkala

Sukkela Business Center – Tikkalan uusi yritysalue

Valtatie 6 varrelta Tikkalasta löytyy yrityksille täysin uusi yritysalue Sukkela Business Center. Logistisesti alueen sijainti puolen tunnin ajomatkan päässä Joensuusta ja Kiteeltä on mitä parhain. Perinteisen infran lisäksi luonnonläheiseltä yritysalueelta löytyy valokuitu ja asiakkaan tarpeen mukaan ketterästi räätälöitävät tontit. Alue antaa yrityksille mahdollisuuden ekologiseen, tehokkaaseen ja innovatiiviseen liiketoimintaan.

400 vakituisen asukkaan lisäksi Tikkala on suosittu mökkikunta. Lapsiperheille löytyy loistavat palvelut aina päiväkodista ja ala-asteesta harrastusmahdollisuuksiin. Tohmajärven kuntakeskukseen on matkaa 20km ja Hammaslahteen 15km. Alla havainnekuvia uudesta yritysalueesta.

Sukkela Business Centerin alueen tontit voidaan suunnitella asiakkaan tarpeen mukaan. Kerro tarpeesi ja kysy rohkeasti lisää!

Tikkalan alue – tohmajarvi.fi

Video Sukkela Business Center

Kemien yritysalue

VT9 tien varrella sijaitsevalle Koivumahlatien liiketontille nro 1 on rakennettu vesihuolto ja tie.

Tehdastien varrella sijaitsevalle Kemien teollisuusalueen tonteille ei ole rakennettu vesihuoltoa eikä teitä.

Taulukossa olevat tonttien koot eivät ole tarkkoja.

Vapaita tontteja:

Tontin numero: 1, pinta-ala: 9850m2. Rakennusoikeus: 3940m2. Lisätiedot: KOIVUMAHLATIE

Tontin numero: 3, pinta-ala: 8045m2. Rakennusoikeus: 3218m2. Lisätiedot: KOIVUMAHLATIE

Tontin numero: 1-3, pinta-ala: 8950m2. Lisätiedot: kortteli 74.

Tontin numero: 2, pinta-ala: 4455m2. Rakennusoikeus: 1782m2. Lisätiedot: kortteli 76

Tontin numero: 4, Pinta-ala: 4000m2. Rakennusoikeus: 1600m2. Lisätiedot: kortteli 76

Tontin numero: 5, pinta-ala: 4000m2. Rakennusoikeus: 1600m2. Lisätiedot: kortteli 76

Tontin numero: 6, pinta-ala: 4000m2. Rakennusoikeus: 1600m2. Lisätiedot: kortteli 76

Tontin numero: 7, pinta-ala: 3950m2. Rakennusoikeus: 1580m2. Lisätiedot: kortteli 76

Tontin numero: 8, pinta-ala: 4165m2. Rakennusoikeus: 1666m2. Lisätiedot: kortteli 77

Tontin numero: 9, pinta-ala: 4480m2. Rakennusoikeus: 1792m2. Lisätiedot: kortteli 77

Tontin numero: 10, pinta-ala: 4560m2. Rakennusoikeus: 1824m2. Lisätiedot: kortteli 77

Tontin numero: 11, pinta-ala: 5150m2. Rakennusoikeus: 2060m2. Lisätiedot: kortteli 77

Tontin numero: 12, pinta-ala: 4455m2. Rakennusoikeus: 1782m2. Lisätiedot: kortteli 77

Tontin numero: 13, pinta-ala: 4480m2. Rakennusoikeus: 1792m2. Lisätiedot: kortteli 77

Tontin numero: 14, pinta-ala: 4560m2. Rakennusoikeus: 1824m2. Lisätiedot: kortteli 77

Tontin numero: 15, pinta-ala: 4600m2. Rakennusoikeus: 1840m2. Lisätiedot: kortteli 77

Tontin numero: 18, pinta-ala: 3135m2. Rakennusoikeus: 783m2. Lisätiedot: kortteli 77

Tontin numero: 19, pinta-ala: 3955m2. Rakennusoikeus: 988m2. Lisätiedot: kortteli 80

Tontin numero: 20, pinta-ala: 4508m2. Rakennusoikeus: 1127m2. Lisätiedot: kortteli 80

Tontin numero: 21, pinta-ala: 6120m2. Rakennusoikeus: 1530m2. Lisätiedot: kortteli 81

Tontin numero: 22, pinta-ala: 5100m2. Rakennusoikeus: 1275m2. Lisätiedot: kortteli 81

Tontin numero: 23, pinta-ala: 5055m2. Rakennusoikeus: 1263m2. Lisätiedot: kortteli 81

Tontin numero: 24. pinta-ala: 4760m2. Rakennusoikeus: 1904m2. Lisätiedot: kortteli 82

Tontin numero: 25, pinta-ala: 4800m2. Rakennusoikeus: 1920m2. Lisätiedot: kortteli 82

Tontin numero: 26, pinta-ala: 4480m2. Rakennusoikeus: 1792m2. Lisätiedot: kortteli 82

Tontin numero: 27, pinta-ala: 4590m2. Rakennusoikeus: 1836m2. Lisätiedot: kortteli 82

Tontin numero: 28, pinta-ala: 4515m2. Rakennusoikeus: 1806m2. Lisätiedot: kortteli 83

Tontin numero: 29, pinta-ala: 4600m2. Rakennusoikeus: 1840m2. Lisätiedot: kortteli 83

Tontin numero: 30, pinta-ala: 3715m2. Rakennusoikeus: 1486m2. Lisätiedot: kortteli 83

Tontin numero: 31, pinta-ala: 3920m2. Rakennusoikeus: 1568m2. Lisätiedot: kortteli 83

Tontin numero: 32, pinta-ala: 3920m2. Rakennusoikeus: 1568m2. Lisätiedot: kortteli 83

Tontin numero: 33, pinta-ala: 2785m2. Rakennusoikeus: 1114m2. Lisätiedot: kortteli 83

Tontin numero: 34, pinta-ala: 3370m2. Rakennusoikeus: 1348m2. Lisätiedot: kortteli 84

Tontin numero: 35, pinta-ala: 4060m2. Rakennusoikeus: 1624m2. Lisätiedot: kortteli 84

Tontin numero: 36, pinta-ala: 4060m2. Rakennusoikeus: 1624m2. Lisätiedot: kortteli 84

Tontin numero: 37, pinta-ala: 4120m2. Rakennusoikeus: 1648m2. Lisätiedot: kortteli 84

Tontin numero: 38, pinta-ala: 4345m2. Rakennusoikeus: 1738m2. Lisätiedot: kortteli 84

Koivumahlatien liikerakennusten korttelialue (pdf)

Kemien teollisuusalue (pdf)

Kemien alue – tohmajarvi.fi

Niiralan teollisuusalue

Niiralan alueen teollisuus- ja yritystonteista saat lisää tietoa kehittämispalveluista, kunnanjohtaja Mikko Löppönen, p. 040 1054 001

Niiralan alueet – tohmajarvi.fi

Yritystien alue (pdf)

Teollisuustien alue (pdf)

Vuokrattavat toimitilat